/ 096 / 885 85 86
Технические данные
| Model / Модель | DLSL-B-100HE | |
| Luminous flux (Lm)/ Световой поток | 15 500 | |
| Light Efficiency (lm/w) / Эквивалент люмен на Вт | 155 | |
| Power(W) / Мощность | 100 | |
| LED Type / Тип светодиода | SMD2835 LM80 | |
| LED QTY (pcs) / Количество светодиодов | 260 PCS | |
| Color Temperature (K) / Цветовая температура | 5000K | |
| CRl(Ra) / Индекс цветопередачи | >70 | |
| Beam Angle / Угол рассеивания | 140°/70° | |
| PF / Компенсация реактивной мощности | >95% | |
| Input Voltage (V) / Робочий диапазон(вольт) | 100-285 | |
| Life Span (Hrs) /Продолжительность работы(часов) | >50 000 | |
| Material / Материал | Aluminum, PC | |
| Size(mm) / Размеры | 632*215*90 | |
| Warranty / Гарантия | 3Y | |
Информация об упаковке
Документы
DLSL-B-100HE
Уличный светодиодный светильник повышенной энергоэффективности, мощностью 100Вт
Области применения:
- Городские улицы
- Магистральные дороги
- Пешеходные дорожки
- Парки и скверы
Преимущества продукта:
- Низкое энергопотребление
- Световой поток 155 Люмен/Вт
- Устойчивость к вибрации
- Длительный срок службы
- Моментальная подача светового потока, нет задержки на розжиг
- Степень защиты влагостойкости IP67
- Антикоррозийная обработка


