/ 096 / 885 85 86
Технические данные
| Model / Модель | DLSL-A-60 | |
| Luminous flux (Lm)/ Световой поток | 6 600 | |
| Light Efficiency (lm/w) / Эквивалент люмен на Вт | 110 | |
| Power(W) / Мощность | 60 | |
| LED Type / Тип светодиода | 2835 LM80 | |
| LED QTY (pcs) / Количество светодиодов | 54 | |
| Color Temperature (K) / Цветовая температура | 5000 | |
| CRl(Ra) / Индекс цветопередачи | >70 | |
| Beam Angle / Угол рассеивания | 140°/70° | |
| PF / Компенсация реактивной мощности | 0,95 | |
| Input Voltage (V) / Рабочий диапазон(вольт) | 100-280 | |
| Life Span (Hrs) /Продолжительность работы(часов) | >50 000 | |
| Material / Материал | Aluminum, PC | |
| Size(mm) / Размеры | 432*160*90 | |
| Warranty / Гарантия | 3Y | |
Информация об упаковке
| Netto weight (Kg) / вес нетто | 1,6 | |
| Carton / коробка | Brutto weight(Kg) / вес брутто | 1,9 |
| Carton size(mm) / Размер коробки | 480*220* 150 | |
Документы
DLSL-A-60
Уличный светодиодный светильник мощностью 60Вт
Области применения:
- Городские улицы
- Магистральные дороги
- Пешеходные дорожки
- Парки и скверы
Преимущества продукта:
- Низкое энергопотребление
- Устойчивость к вибрации
- Длительный срок службы
- Моментальная подача светового потока, нет задержки на розжиг
- Степень защиты влагостойкости IP67
- Антикоррозийная обработка
Документы для скачивания:



